固體廢物信息表
發布時間:
2023-05-19
| 固體廢物信息表 | |||||||||
| 行業類別 | 固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 代碼 | 危險特性 | 類別 | 物理性狀 | 產生環節 | 去向 | 備注 |
| 獸用藥品制造 | 危險廢物 | 其他獸藥生產過程中產生的蒸餾及反應殘余物 | HW02 275-004-02 | T | / | 固態(固態廢物,S) | 氟尼辛葡甲胺 | 委托處置,自行貯存 | 濾渣 |
| 一般工業固體廢物 | 可再生類廢物 | SW17 | / | 第Ⅰ類工業固體廢物 | 固態(固態廢物,S) | 磷酸替米考星制劑 | 自行貯存,廠家回收 | 包裝桶 | |
| 危險廢物 | 其他生產、銷售、使用過程中產生的廢礦物油及沾染礦物油的廢棄包裝物 | HW08 900-249-08 | T,I | / | 液態(高濃度液態廢物L) | 公用單元 | 委托處置,自行貯存 | ||
| 危險廢物 | 其他獸藥生產過程中產生的蒸餾及反應殘余物 | HW02 275-004-02 | T | / | 固態(固態廢物,S) | 磷酸替米考星制劑 | 委托處置,自行貯存 | 濾渣 | |
| 一般工業固體廢物 | 可再生類廢物 | SW17 | / | 第Ⅰ類工業固體廢物 | 固態(固態廢物,S) | 氟尼辛葡甲胺 | 自行貯存,廠家回收 | 包裝桶 | |
| 危險廢物 | 煙氣、VOCs治理過程(不包括餐飲行業油煙治理過程)產生的廢活性炭,化學原料和化學制品脫色(不包括有機合成食品添加劑脫色)、除雜、凈化過程產生的廢活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、 261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29類廢物) | HW49 900-039-49 | T | / | 固態(固態廢物,S) | 公用單元 | 委托處置,自行貯存 | ||
| 危險廢物 | 其他獸藥生產過程中產生的蒸餾及反應殘余物 | HW02 275-004-02 | T | / | 固態(固態廢物,S) | 氟尼辛葡甲胺 | 委托處置,自行貯存 | 精餾殘渣 | |
| 一般工業固體廢物 | 污泥 | SW07 | / | 第Ⅰ類工業固體廢物 | 固態(固態廢物,S) | 公用單元 | 委托處置,自行貯存 | ||
| 一般工業固體廢物 | 其他一般工業固體廢物 | SW59 | / | 第Ⅰ類工業固體廢物 | 固態(固態廢物,S) | 公用單元 | 自行貯存,廠家回收 | 廢離子交換樹脂 | |
| 獸用藥品制造 | 一般工業固體廢物 | 其他一般工業固體廢物 | SW59 | / | 第Ⅰ類工業固體廢物 | 固態(固態廢物,S) | 氟尼辛葡甲胺,磷酸替米考星制劑 | 委托利用 | 廢包裝袋 |
上一頁
下一頁
2025年11月18日,山東省動物保健品協會高迎春常務副會長一行受邀訪問久隆藥業,先后調研了旗下山東久隆恒信藥業有限公司與濟南久隆醫藥科技有限公司,實地了解企業發展情況,并就戰略規劃與產業升級等議題展開深入交流。